歡迎來到上海毓翔,公司主營產(chǎn)品:直通視鏡,管道視鏡,呼吸人孔,阻爆轟型阻火器
您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 軟管補償器
更新:2019-03-27 02:33:49 點擊:195
產(chǎn)品品牌:
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品描述:
售前咨詢:400-8166-958/173-0216-8903
DN | PN | 最大橫向位移量Y(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
金屬軟管全長L(mm) | |||||||||
40 | 0.6~5.0 | 550 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
50 | 650 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
65 | 700 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | |
80 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | |
100 | 900 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | |
125 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 1900 | 2100 | 2200 | |
150 | 1000 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | 1900 | 2100 | 2200 |
阻爆燃型阻火器的優(yōu)勢
2024-01-16呼吸人孔的作用
2023-12-07阻爆轟型阻火器的工作原理
2023-11-09選用阻爆燃型阻火器的考慮因素
2023-10-10阻爆燃型阻火器適用的環(huán)境
2023-09-06管道視鏡的材料
2023-08-08三種常用的直通視鏡
2023-07-27袋式過濾器的一些使用知識
2023-06-20